Epoch AI · 博士级科学问题(GPQA Diamond)
定期获取并展示公开的基准测试资料(LMArena 用户投票排名、Epoch AI 测试分数、OpenRouter 使用量排名)。每个榜单均标注数据发布日期和获取日期。这些分数并非本站自行评定。
如何解读此排行榜
衡量什么: GPQA Diamond 由生物、化学和物理领域的 198 道研究生水平选择题组成。题目由领域专家编写并审核,设计目标是让非专业人士即使使用互联网也难以解答。
如何解读分数: 正确率(%)。若从 4 个选项中等概率随机选择,预期正确率为 25%。
注意事项: 随着领先模型的分数接近满分,仅凭此测试可能难以区分能力差异。它评估科学知识和推理能力,结果可能不同于日常工作能力。
本次排名的解读要点
- 最高分为 GPT-6 Astra 的 95.8%。
- 第 1 名与第 5 名的差距为 1.0%p。
- 前 10 个模型中,OpenAI 的模型有 4 个,数量最多。
- 已有 30 个模型公开了此测试的结果。
博士级科学问题(GPQA Diamond) Epoch AI
数据汇总了 Epoch AI 实测以及开发商或评测机构公布的分数。各项测试评估的模型不同,部分测试尚未包含最新模型。同一模型在不同推理强度下的结果中,仅展示最高分。 · 获取日期:2026-10-04
柱状条表示正确率(%),从 0% 起绘制。
查看表格(前 30 名)
| 排名 | 模型 | 开发方 | 发布日期 | 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #1OGPT-6 Astra(max) | OpenAI | 2026-09-03 | 95.8% |
| 2 | #2Claude Sonnet 5.5(max) | Anthropic | 2026-09-28 | 95.6% |
| 3 | #3OGPT-6.1 Sol(max) | OpenAI | 2026-09-29 | 95.4% |
| 4 | #4Gemini 3.8 Flash(high) | 2026-09-02 | 95.4% | |
| 5 | #5Gemini 3.7 Flash(high) | 2026-08-13 | 94.8% | |
| 6 | #6OGPT-5.4 Pro(xhigh) | OpenAI | 2026-03-05 | 94.6% |
| 7 | #7Gemini 3.1 Pro Preview | 2026-02-19 | 94.4% | |
| 8 | #8OGPT-6 Sol(max) | OpenAI | 2026-09-22 | 94.3% |
| 9 | #9Gemini 3.6 Flash | 2026-07-21 | 94.1% | |
| 10 | #10xGrok 4.6(high) | xAI | 2026-08-12 | 94.0% |
| 11 | #11OGPT-5.5(xhigh) | OpenAI | 2026-04-23 | 94.0% |
| 12 | #12OGPT-5.5 Pro(xhigh) | OpenAI | 2026-04-23 | 93.9% |
| 13 | #13Claude Opus 5(max) | Anthropic | 2026-07-24 | 93.9% |
| 14 | #14OGPT-5.6 Sol(max) | OpenAI | 2026-07-09 | 93.5% |
| 15 | #15xGrok 4.5(high) | xAI | 2026-07-08 | 93.4% |
| 16 | #16OGPT-5.6 Terra(max) | OpenAI | 2026-07-09 | 93.3% |
| 17 | #17OGPT-5.4(xhigh) | OpenAI | 2026-03-05 | 93.3% |
| 18 | #18Kimi K3(max) | Moonshot AI | 2026-07-16 | 93.1% |
| 19 | #19Gemini 3.5 Flash | 2026-05-19 | 92.8% | |
| 20 | #20xGrok 4.7(xhigh) | xAI | 2026-09-21 | 92.7% |
| 21 | #21Qwen3.8 Max(xhigh) | Alibaba | 2026-08-02 | 92.7% |
| 22 | #22Gemini 3 Pro Preview | 2025-11-18 | 92.6% | |
| 23 | #23Qwen3.8 Max (0902)(xhigh) | Alibaba | 2026-09-01 | 92.3% |
| 24 | #24ZGLM-5.2 | Z.ai | 2026-06-16 | 91.9% |
| 25 | #25DeepSeek V4 Pro 0813(max) | DeepSeek | 2026-08-13 | 91.7% |
| 26 | #26OGPT-5.6 Luna(max) | OpenAI | 2026-07-09 | 91.6% |
| 27 | #27OGPT-5.2(xhigh) | OpenAI | 2025-12-11 | 91.4% |
| 28 | #28Claude Opus 4.8 | Anthropic | 2026-05-28 | 91.0% |
| 29 | #29DeepSeek V4 Flash 0731(max) | DeepSeek | 2026-07-31 | 91.0% |
| 30 | #30ZGLM-5.3(max) | Z.ai | 2026-08-14 | 90.9% |
数据:LMArena leaderboard dataset(CC BY 4.0)。修改:各榜单仅显示前 50 名,分数四舍五入。 https://huggingface.co/datasets/lmarena-ai/leaderboard-dataset公司标志为各公司的商标,仅用于帮助区分(图标:Simple Icons)。数据:Epoch AI — Capabilities & benchmarking(CC BY 4.0)。 https://epoch.ai/benchmarksSource: OpenRouter (openrouter.ai/rankings), as of 2026-10-04. Licensed under CC BY 4.0. https://openrouter.ai/rankings