Epoch AI · 研究报告(DeepResearch Bench)
定期获取并展示公开的基准测试资料(LMArena 用户投票排名、Epoch AI 测试分数、OpenRouter 使用量排名)。每个榜单均标注数据发布日期和获取日期。这些分数并非本站自行评定。
如何解读此排行榜
衡量什么: Epoch 收录的 FutureSearch 的 Deep Research Bench 评估从网上查找、综合信息并回答研究问题的能力。需与另一个评估长篇报告质量的同名基准区分。
如何解读分数: 汇总基于各项任务的精确率、召回率、F1、答案是否正确及概率判断误差等计算的 0~1 分数。即使以百分比显示,也不代表全部任务的解决率。
注意事项: 使用检索已存储网页资料的 RetroSearch,以及固定的智能体条件。部分评分包含 AI 辅助判断,因此解读细微差异时需结合评估条件。
本次排名的解读要点
- 最高分为 Claude Opus 4.6 的 55.3%。
- 第 1 名与第 5 名的差距为 2.7%p。
- 前 10 个模型中,Anthropic 的模型有 6 个,数量最多。
- 已有 25 个模型公开了此测试的结果。
研究报告(DeepResearch Bench) Epoch AI
数据汇总了 Epoch AI 实测以及开发商或评测机构公布的分数。各项测试评估的模型不同,部分测试尚未包含最新模型。同一模型在不同推理强度下的结果中,仅展示最高分。 · 获取日期:2026-10-04
柱状条表示正确率(%),从 0% 起绘制。
查看表格(前 25 名)
| 排名 | 模型 | 开发方 | 发布日期 | 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #1Claude Opus 4.6(high) | Anthropic | 2026-02-05 | 55.3% |
| 2 | #2Claude Sonnet 4.6(high) | Anthropic | 2026-02-17 | 54.9% |
| 3 | #3Claude Opus 4.5(high) | Anthropic | 2025-11-24 | 54.8% |
| 4 | #4OGPT-5.5(high) | OpenAI | 2026-04-23 | 54.0% |
| 5 | #5Claude Sonnet 4.5(2k thinking) | Anthropic | 2025-09-29 | 52.6% |
| 6 | #6Claude Opus 4.8 | Anthropic | 2026-05-28 | 50.2% |
| 7 | #7Gemini 3 Flash Preview | 2025-12-17 | 49.8% | |
| 8 | #8OGPT-5(low) | OpenAI | 2025-08-07 | 49.6% |
| 9 | #9claude-opus-4-1-20250805 | Anthropic | 2025-08-05 | 48.3% |
| 10 | #10Gemini 3.1 Pro Preview | 2026-02-19 | 47.8% | |
| 11 | #11xgrok-4-0709 | xAI | 2025-07-09 | 47.3% |
| 12 | #12Claude Opus 4 | Anthropic | 2025-05-22 | 46.8% |
| 13 | #13claude-sonnet-4-20250514_2K | Anthropic | 2025-05-22 | 46.6% |
| 14 | #14Gemini 3 Pro Preview(low) | 2025-11-18 | 46.3% | |
| 15 | #15Claude Haiku 4.5(low) | Anthropic | 2025-10-15 | 45.5% |
| 16 | #16Oo3(medium) | OpenAI | 2025-04-16 | 45.2% |
| 17 | #17Claude 3.7 Sonnet(2k thinking) | Anthropic | 2025-02-24 | 43.6% |
| 18 | #18Gemini 2.5 Pro Preview(Jun 2025) | 2025-06-05 | 42.8% | |
| 19 | #19OGPT-5.1(low) | OpenAI | 2025-11-13 | 42.8% |
| 20 | #20gemini-2.5-pro | 2025-06-05 | 41.5% | |
| 21 | #21OGPT-5.2(low) | OpenAI | 2025-12-11 | 41.1% |
| 22 | #22Gemini 3.1 Flash-Lite | 2026-03-03 | 37.3% | |
| 23 | #23OGPT-5.4 mini(low) | OpenAI | 2026-03-17 | 36.3% |
| 24 | #24OGPT-5.4(low) | OpenAI | 2026-03-05 | 35.1% |
| 25 | #25DeepSeek-R1(May 2025) | DeepSeek | 2025-05-28 | 35.1% |
数据:LMArena leaderboard dataset(CC BY 4.0)。修改:各榜单仅显示前 50 名,分数四舍五入。 https://huggingface.co/datasets/lmarena-ai/leaderboard-dataset公司标志为各公司的商标,仅用于帮助区分(图标:Simple Icons)。数据:Epoch AI — Capabilities & benchmarking(CC BY 4.0)。 https://epoch.ai/benchmarksSource: OpenRouter (openrouter.ai/rankings), as of 2026-10-04. Licensed under CC BY 4.0. https://openrouter.ai/rankings