Epoch AI · 陌生谜题推理(ARC-AGI-2)
定期获取并展示公开的基准测试资料(LMArena 用户投票排名、Epoch AI 测试分数、OpenRouter 使用量排名)。每个榜单均标注数据发布日期和获取日期。这些分数并非本站自行评定。
如何解读此排行榜
衡量什么: 这是 ARC Prize Foundation 创建的 ARC-AGI-2。模型需从彩色网格的输入与输出示例中推断变换规则,并应用于新输入。这些任务被设计为人类可以解决、但 AI 难以解决。
如何解读分数: 正确预测目标网格的比例(%)。采用 pass@2 方式评估,每个测试输入允许提交两次答案。
注意事项: 分数可能因推理计算量和解题方式而异。请同时查看评估集、尝试条件及每题成本。
本次排名的解读要点
- 最高分为 GPT-6 Astra 的 95.0%。
- 第 1 名与第 5 名的差距为 5.0%p。
- 前 10 个模型中,OpenAI 的模型有 4 个,数量最多。
- 已有 30 个模型公开了此测试的结果。
陌生谜题推理(ARC-AGI-2) Epoch AI
数据汇总了 Epoch AI 实测以及开发商或评测机构公布的分数。各项测试评估的模型不同,部分测试尚未包含最新模型。同一模型在不同推理强度下的结果中,仅展示最高分。 · 获取日期:2026-10-04
柱状条表示正确率(%),从 0% 起绘制。
查看表格(前 30 名)
| 排名 | 模型 | 开发方 | 发布日期 | 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #1OGPT-6 Astra(max) | OpenAI | 2026-09-03 | 95.0% |
| 2 | #2OGPT-5.6 Sol(max) | OpenAI | 2026-07-09 | 92.5% |
| 3 | #3Claude Opus 5.5(xhigh) | Anthropic | 2026-09-22 | 92.5% |
| 4 | #4Claude Opus 5(max) | Anthropic | 2026-07-24 | 90.4% |
| 5 | #5Claude Fable 5.1(max) | Anthropic | 2026-09-01 | 90.0% |
| 6 | #6OGPT-6 Sol(max) | OpenAI | 2026-09-22 | 89.6% |
| 7 | #7Claude Fable 5(max) | Anthropic | 2026-06-09 | 89.2% |
| 8 | #8OGPT-5.5(xhigh) | OpenAI | 2026-04-23 | 85.0% |
| 9 | #9Gemini 3.7 Flash(high) | 2026-08-13 | 84.6% | |
| 10 | #10Gemini 3 Deep Think | 2026-02-12 | 84.6% | |
| 11 | #11OGPT-5.5 Pro(high) | OpenAI | 2026-04-23 | 84.6% |
| 12 | #12OGPT-5.6 Terra(max) | OpenAI | 2026-07-09 | 83.9% |
| 13 | #13OGPT-5.4 Pro(xhigh) | OpenAI | 2026-03-05 | 83.3% |
| 14 | #14Gemini 3.1 Pro Preview | 2026-02-19 | 77.1% | |
| 15 | #15Claude Opus 4.7(max) | Anthropic | 2026-04-16 | 75.8% |
| 16 | #16OGPT-5.4(xhigh) | OpenAI | 2026-03-05 | 74.0% |
| 17 | #17Gemini 3.5 Flash | 2026-05-19 | 72.1% | |
| 18 | #18Claude Opus 4.8 | Anthropic | 2026-05-28 | 72.1% |
| 19 | #19Claude Opus 4.6(120k thinking) | Anthropic | 2026-02-05 | 69.2% |
| 20 | #20xGrok 4.6(xhigh) | xAI | 2026-08-12 | 67.1% |
| 21 | #21xgrok-4-20 | xAI | 2026-02-17 | 65.1% |
| 22 | #22DeepSeek V4 Flash 0731(max) | DeepSeek | 2026-07-31 | 61.4% |
| 23 | #23DeepSeek V4 Pro 0813(max) | DeepSeek | 2026-08-13 | 61.3% |
| 24 | #24Claude Sonnet 4.6(high) | Anthropic | 2026-02-17 | 60.4% |
| 25 | #25Kimi K3(max) | Moonshot AI | 2026-07-16 | 60.4% |
| 26 | #26Gemini 3.6 Flash | 2026-07-21 | 60.4% | |
| 27 | #27OGPT-5.6 Luna(max) | OpenAI | 2026-07-09 | 59.5% |
| 28 | #28OGPT-6 Luna(max) | OpenAI | 2026-09-22 | 59.3% |
| 29 | #29OGPT-5.2 Pro | OpenAI | 2025-12-11 | 54.2% |
| 30 | #30OGPT-5.2(xhigh) | OpenAI | 2025-12-11 | 52.9% |
数据:LMArena leaderboard dataset(CC BY 4.0)。修改:各榜单仅显示前 50 名,分数四舍五入。 https://huggingface.co/datasets/lmarena-ai/leaderboard-dataset公司标志为各公司的商标,仅用于帮助区分(图标:Simple Icons)。数据:Epoch AI — Capabilities & benchmarking(CC BY 4.0)。 https://epoch.ai/benchmarksSource: OpenRouter (openrouter.ai/rankings), as of 2026-10-04. Licensed under CC BY 4.0. https://openrouter.ai/rankings