LMArena · テキスト→動画
公開されているベンチマーク資料(LMArenaのユーザー投票順位、Epoch AIのテストスコア、OpenRouterの使用量順位)を定期的に取得して表示します。各ランキングの公開日と取得日を併記します。このサイトが独自に採点したものではありません。
このランキングの読み方
測定する能力: 同じテキストプロンプトから生成した2つの動画を、モデル名を伏せて比較し、投票した動画生成ランキングです。
スコアの読み方: ユーザーが2つの動画を見て、より好んだ結果を選んだ投票に基づく相対スコアです。
注意点: 動画の長さ・解像度・音声・費用を個別に統制したスコアでも、価格対性能に換算したスコアでもありません。生成条件と費用は別途確認してください。
今回のランキングから読み取れること
- 1位のgemini-omni-1.1-flashと2位のgemini-omni-flashの95%信頼区間は重なっています。この集計だけで2つのモデルの順位を確定するのは困難です。
- 1位と信頼区間が重なるモデルが、ほかに3件あります。小さな順位差は、投票数も踏まえて慎重に解釈してください。
- 1位のモデルが獲得した投票は1,784票で、このランキングには48件のモデルがあります。
テキスト→動画 LMArena
公開日 2026-09-22 · 取得日 2026-10-04
点はスコア、横線は95%信頼区間です。線が重なる場合、実質的に同程度です。 グラフには、同じモデルの推論設定(high・maxなど)のうち、スコアが最も高いものだけを表示しています。表には設定ごとの順位をすべて掲載しています。
企業別の最高順位
- Googlegemini-omni-1.1-flash#1
- BBlack Forest Labsflux-3-video#3
- xxAIgrok-imagine-video-1.5-agent#4
- ByteDancedreamina-seedance-2.0-720p#5
- Alibabawan3.0#6
- MiniMaxminimax-h3#8
- Metamuse-video#9
- AAorizonhappyhorse-1.0#10
- OOpenAIsora-2-pro#11
表で見る(上位50件)
| 順位 | モデル | 開発元 | スコア | 95%信頼区間 | 投票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1gemini-omni-1.1-flash | 1516 | 1501–1532 | 1,784 | |
| 2 | #2gemini-omni-flash | 1513 | 1504–1522 | 26,576 | |
| 3 | #3Bflux-3-video | Black Forest Labs | 1493 | 1476–1510 | 1,302 |
| 4 | #4xgrok-imagine-video-1.5-agent | xAI | 1492 | 1474–1511 | 1,218 |
| 5 | #5dreamina-seedance-2.0-720p | ByteDance | 1479 | 1471–1487 | 56,318 |
| 6 | #6wan3.0 | Alibaba | 1476 | 1464–1489 | 2,598 |
| 7 | #7dreamina-seedance-2.5-720p | ByteDance | 1474 | 1465–1482 | 8,001 |
| 8 | #8minimax-h3 | MiniMax | 1460 | 1452–1469 | 11,417 |
| 9 | #9muse-video | Meta | 1456 | 1441–1470 | 2,188 |
| 10 | #10Ahappyhorse-1.0 | Aorizon | 1427 | 1415–1440 | 22,264 |
| 11 | #11Osora-2-pro | OpenAI | 1368 | 1361–1375 | 54,167 |
| 12 | #12veo-3.1-audio | 1364 | 1350–1379 | 13,741 | |
| 13 | #13veo-3.1-audio-1080p | 1362 | 1352–1373 | 25,076 | |
| 14 | #14veo-3.1-fast-audio | 1362 | 1351–1372 | 39,484 | |
| 15 | #15veo-3.1-fast-audio-1080p | 1358 | 1348–1368 | 25,870 | |
| 16 | #16veo-3-fast-audio | 1348 | 1337–1359 | 25,258 | |
| 17 | #17Osora-2 | OpenAI | 1343 | 1336–1349 | 71,947 |
| 18 | #18xgrok-imagine-video-720p | xAI | 1342 | 1336–1349 | 165,462 |
| 19 | #19veo-3-audio | 1340 | 1328–1353 | 19,002 | |
| 20 | #20wan2.7-t2v | Alibaba | 1337 | 1330–1344 | 27,626 |
| 21 | #21wan2.6-t2v | Alibaba | 1327 | 1319–1334 | 54,050 |
| 22 | #22seedance-v1.5-pro | ByteDance | 1256 | 1249–1263 | 76,171 |
| 23 | #23veo-3 | 1254 | 1242–1265 | 15,005 | |
| 24 | #24veo-3-fast | 1248 | 1236–1260 | 15,283 | |
| 25 | #25wan2.5-t2v-preview | Alibaba | 1245 | 1237–1254 | 36,378 |
| 26 | #26?pixverse-v5.6 | ? | 1240 | 1229–1250 | 32,434 |
| 27 | #27Rrunway-gen-4.5 | Runway | 1225 | 1216–1233 | 48,127 |
| 28 | #28kling-2.5-turbo-1080p | Kling | 1220 | 1202–1237 | 2,111 |
| 29 | #29kling-2.6-pro | Kling | 1216 | 1210–1223 | 73,362 |
| 30 | #30?p-video | ? | 1207 | 1192–1223 | 7,079 |
| 31 | #31Lray-3 | Luma AI | 1206 | 1184–1228 | 1,136 |
| 32 | #32hailuo-2.3 | MiniMax | 1206 | 1200–1212 | 89,138 |
| 33 | #33kling-o1-pro | Kling | 1205 | 1178–1231 | 1,194 |
| 34 | #34hailuo-02-pro | MiniMax | 1198 | 1186–1211 | 9,399 |
| 35 | #35seedance-v1-pro | ByteDance | 1191 | 1179–1202 | 12,164 |
| 36 | #36hailuo-02-standard | MiniMax | 1181 | 1169–1193 | 9,379 |
| 37 | #37Kkandinsky-5.0-t2v-pro | Kandinsky | 1175 | 1154–1196 | 2,019 |
| 38 | #38Thunyuan-video-1.5 | Tencent | 1169 | 1153–1185 | 4,292 |
| 39 | #39veo-2 | 1164 | 1148–1181 | 6,531 | |
| 40 | #40kling-v2.1-master | Kling | 1163 | 1153–1173 | 14,104 |
| 41 | #41?ltx-2-19b | ? | 1154 | 1146–1162 | 75,596 |
| 42 | #42wan-v2.2-a14b | Alibaba | 1132 | 1116–1147 | 10,458 |
| 43 | #43seedance-v1-lite | ByteDance | 1113 | 1103–1122 | 16,253 |
| 44 | #44Kkandinsky-5.0-t2v-lite | Kandinsky | 1113 | 1095–1130 | 1,474 |
| 45 | #45Osora | OpenAI | 1069 | 1053–1085 | 4,082 |
| 46 | #46Lray2 | Luma AI | 1065 | 1048–1083 | 5,250 |
| 47 | #47Ppika-v2.2 | Pika | 1009 | 994–1024 | 5,763 |
| 48 | #48Gmochi-v1 | Genmo | 1007 | 990–1023 | 5,893 |
データ: LMArena leaderboard dataset(CC BY 4.0)。変更: 各ランキングは上位50件のみ表示。スコアは四捨五入。 https://huggingface.co/datasets/lmarena-ai/leaderboard-dataset企業ロゴは各社の商標であり、識別のためにのみ使用しています(アイコン:Simple Icons)。データ:Epoch AI — Capabilities & benchmarking(CC BY 4.0)。 https://epoch.ai/benchmarksSource: OpenRouter (openrouter.ai/rankings), as of 2026-10-04. Licensed under CC BY 4.0. https://openrouter.ai/rankings