OpenRouter · 토큰 사용량 점유율
공개된 벤치마크 자료(LMArena 사용자 투표 순위, Epoch AI 시험 점수, OpenRouter 사용량 순위)를 정기적으로 받아 보여 줍니다. 각 순위표의 공개일과 가져온 날을 함께 표시합니다. 이 사이트가 직접 매긴 점수가 아닙니다.
이 순위표 읽는 법
무엇을 재나: 여러 AI 모델을 하나의 API로 쓰게 해 주는 OpenRouter에서, 최근 30일 동안 각 모델이 처리한 토큰의 비율입니다. OpenRouter가 공개 데이터 API로 제공하는 일별 상위 50개 모델 집계를 합쳐 계산했습니다.
점수 읽는 법: 점유율이 높을수록 OpenRouter 이용자들이 그 모델로 더 많은 일을 처리했다는 뜻입니다. '그 전 7일 대비'는 최근 7일 점유율과 바로 앞 7일 점유율의 차이(%p)입니다.
주의할 점: 성능이나 만족도 순위가 아닙니다. 값이 싸거나 무료인 모델, 대량 자동 처리에 쓰이는 모델이 높게 나오기 쉽고, 각 회사 앱(ChatGPT·Claude·Gemini)에서 직접 쓰는 양은 포함되지 않습니다.
이번 순위에서 읽을 점
- 최근 30일 사용량 1위는 DeepSeek V4.1 Flash로, 전체 토큰의 10.54%를 차지했습니다.
- 상위 30개 모델을 회사별로 합치면 DeepSeek가 21.4%로 가장 많습니다.
- 최근 7일 점유율이 가장 크게 늘어난 모델은 Space Bunny Alpha입니다(6.92% → 21.96%).
- 하루 상위 50개 밖의 모델을 모두 합친 '기타'는 6.26%입니다.
토큰 사용량 점유율 OpenRouter
집계 기간 2026-09-04~2026-10-03 · 가져온 날 2026-10-04
OpenRouter를 거쳐 처리된 토큰 중 각 모델이 차지한 비율입니다. 성능 순위가 아니라 '얼마나 많이 쓰이나'를 보여 주며, 하루 상위 50개 밖의 모델은 '기타'로 묶여 있습니다.
표로 보기 (상위 30개)
| 순위 | 모델 | 만든 곳 | 30일 점유율 | 최근 7일 | 그 전 7일 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | 10.54% | 15.67% | +2.6%p |
| 2 | #2ZGLM 5.3 Flash | Z.ai | 9.40% | 5.85% | -6.6%p |
| 3 | #3THy4 preview | Tencent | 8.66% | 4.00% | -3.4%p |
| 4 | #4OGPT-5.6 Luna | OpenAI | 7.79% | 3.21% | -2.8%p |
| 5 | #5SSpace Bunny Alpha | Stealth | 7.73% | 21.96% | +15.0%p |
| 6 | #6DeepSeek V4 Flash 0731 | DeepSeek | 6.68% | 3.72% | -2.0%p |
| 7 | #7Nemotron 3 Ultra (free) | NVIDIA | 3.39% | 3.51% | -0.3%p |
| 8 | #8MiMo-V2.5 | Xiaomi | 3.21% | 0.66% | -1.8%p |
| 9 | #9DeepSeek V4 Flash 0423 | DeepSeek | 2.77% | 1.99% | -0.4%p |
| 10 | #10THy3 | Tencent | 2.39% | 1.31% | -0.6%p |
| 11 | #11MiMo-V2.6-Flash | Xiaomi | 2.33% | 5.83% | +2.8%p |
| 12 | #12ZGLM 5.3 | Z.ai | 2.08% | 1.73% | -0.3%p |
| 13 | #13Gemini 3.8 Flash | 1.62% | 1.32% | -0.2%p | |
| 14 | #14OGPT-6 Luna | OpenAI | 1.40% | 3.67% | +2.1%p |
| 15 | #15Muse Spark 1.3 Contributor | Meta | 1.32% | 0.89% | -0.3%p |
| 16 | #16OGPT-5.6 Sol | OpenAI | 1.22% | 0.88% | -0.3%p |
| 17 | #17ZGLM 5.2 | Z.ai | 1.20% | 0.80% | -0.3%p |
| 18 | #18Kimi K3 | Moonshot AI | 1.10% | 0.98% | +0.0%p |
| 19 | #19USolar Pro 4 | Upstage | 1.03% | 0.44% | -0.7%p |
| 20 | #20MiniMax M3 | MiniMax | 1.00% | 0.75% | -0.2%p |
| 21 | #21Claude Sonnet 5 | Anthropic | 0.98% | 0.67% | -0.3%p |
| 22 | #22Tjev-1.13 | Typesafe | 0.97% | 1.87% | +0.2%p |
| 23 | #23OGPT-6 Astra | OpenAI | 0.84% | 0.86% | +0.1%p |
| 24 | #24PLaguna S 2.1 (free) | Poolside | 0.80% | 0.57% | -0.2%p |
| 25 | #25Claude Opus 5 | Anthropic | 0.80% | 0.39% | -0.3%p |
| 26 | #26DeepSeek V4 Pro 0813 | DeepSeek | 0.73% | 0.50% | -0.2%p |
| 27 | #27DeepSeek V4 Pro 0423 | DeepSeek | 0.70% | 0.44% | -0.1%p |
| 28 | #28iLing 3.0 Flash Fin (free) | inclusionAI | 0.63% | 0.17% | -0.7%p |
| 29 | #29Gemini 3 Flash Preview | 0.57% | 0.47% | -0.1%p | |
| 30 | #30Claude Opus 5.5 | Anthropic | 0.53% | 1.41% | +0.8%p |
Source: OpenRouter (openrouter.ai/rankings), as of 2026-10-04. Licensed under CC BY 4.0.
데이터: LMArena leaderboard dataset (CC BY 4.0). 변경: 각 순위표의 상위 50개만 표시, 점수는 반올림. https://huggingface.co/datasets/lmarena-ai/leaderboard-dataset회사 로고는 각 회사의 상표이며 구분을 돕기 위해서만 씁니다(아이콘: Simple Icons).데이터: Epoch AI — Capabilities & benchmarking (CC BY 4.0). https://epoch.ai/benchmarksSource: OpenRouter (openrouter.ai/rankings), as of 2026-10-04. Licensed under CC BY 4.0. https://openrouter.ai/rankings