OpenRouter · Anteil am Token-Verbrauch
Wir rufen regelmäßig öffentliche Benchmark-Daten ab und zeigen sie an: Ranglisten aus LMArena-Nutzerabstimmungen, Epoch AI-Testergebnisse und OpenRouter-Nutzungsranglisten. Für jede Rangliste zeigen wir das Veröffentlichungsdatum und das Abrufdatum. Die Bewertungen stammen nicht von dieser Website.
So lesen Sie diese Rangliste
Was wird gemessen: Anteil jedes Modells an den in den letzten 30 Tagen verarbeiteten Tokens auf OpenRouter, das mehrere AI-Modelle über eine einzige API zugänglich macht. Berechnet durch Zusammenführen der täglichen Top-50-Modellstatistiken, die OpenRouter über seine öffentliche Daten-API bereitstellt.
So lesen Sie die Werte: Ein höherer Anteil bedeutet, dass OpenRouter-Nutzer mehr Aufgaben mit diesem Modell erledigt haben. „Gegenüber den vorherigen 7 Tagen“ bezeichnet die Differenz (%p) zwischen dem Anteil der letzten 7 Tage und dem der unmittelbar vorherigen 7 Tage.
Zu beachten: Dies ist keine Rangliste nach Leistung oder Zufriedenheit. Günstige oder kostenlose Modelle und Modelle für die automatisierte Verarbeitung großer Mengen erreichen tendenziell höhere Werte. Die direkte Nutzung in den Apps der jeweiligen Unternehmen (ChatGPT·Claude·Gemini) ist nicht enthalten.
Was diese Rangliste zeigt
- In den letzten 30 Tagen lag DeepSeek V4.1 Flash bei der Nutzung auf Platz 1 und verarbeitete 10.54% aller Tokens.
- Fasst man die besten 30 Modelle nach Unternehmen zusammen, hat DeepSeek mit 21.4% den größten Anteil.
- Den stärksten Anstieg des Anteils in den letzten 7 Tagen verzeichnete Space Bunny Alpha (6.92% → 21.96%).
- „Sonstige“, die Zusammenfassung aller Modelle außerhalb der täglichen Top 50, macht 6.26% aus.
Anteil am Token-Verbrauch OpenRouter
Erfassungszeitraum 2026-09-04~2026-10-03 · Abgerufen am 2026-10-04
Anteil jedes Modells an den über OpenRouter verarbeiteten Tokens. Dies zeigt, wie häufig die Modelle genutzt werden, und ist keine Leistungsrangliste. Modelle außerhalb der täglichen Top 50 sind unter „Sonstige“ zusammengefasst.
Als Tabelle anzeigen (Top 30)
| Rang | Modell | Anbieter | Anteil über 30 Tage | Letzte 7 Tage | Gegenüber den vorherigen 7 Tagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | 10.54% | 15.67% | +2.6%p |
| 2 | #2ZGLM 5.3 Flash | Z.ai | 9.40% | 5.85% | -6.6%p |
| 3 | #3THy4 preview | Tencent | 8.66% | 4.00% | -3.4%p |
| 4 | #4OGPT-5.6 Luna | OpenAI | 7.79% | 3.21% | -2.8%p |
| 5 | #5SSpace Bunny Alpha | Stealth | 7.73% | 21.96% | +15.0%p |
| 6 | #6DeepSeek V4 Flash 0731 | DeepSeek | 6.68% | 3.72% | -2.0%p |
| 7 | #7Nemotron 3 Ultra (free) | NVIDIA | 3.39% | 3.51% | -0.3%p |
| 8 | #8MiMo-V2.5 | Xiaomi | 3.21% | 0.66% | -1.8%p |
| 9 | #9DeepSeek V4 Flash 0423 | DeepSeek | 2.77% | 1.99% | -0.4%p |
| 10 | #10THy3 | Tencent | 2.39% | 1.31% | -0.6%p |
| 11 | #11MiMo-V2.6-Flash | Xiaomi | 2.33% | 5.83% | +2.8%p |
| 12 | #12ZGLM 5.3 | Z.ai | 2.08% | 1.73% | -0.3%p |
| 13 | #13Gemini 3.8 Flash | 1.62% | 1.32% | -0.2%p | |
| 14 | #14OGPT-6 Luna | OpenAI | 1.40% | 3.67% | +2.1%p |
| 15 | #15Muse Spark 1.3 Contributor | Meta | 1.32% | 0.89% | -0.3%p |
| 16 | #16OGPT-5.6 Sol | OpenAI | 1.22% | 0.88% | -0.3%p |
| 17 | #17ZGLM 5.2 | Z.ai | 1.20% | 0.80% | -0.3%p |
| 18 | #18Kimi K3 | Moonshot AI | 1.10% | 0.98% | +0.0%p |
| 19 | #19USolar Pro 4 | Upstage | 1.03% | 0.44% | -0.7%p |
| 20 | #20MiniMax M3 | MiniMax | 1.00% | 0.75% | -0.2%p |
| 21 | #21Claude Sonnet 5 | Anthropic | 0.98% | 0.67% | -0.3%p |
| 22 | #22Tjev-1.13 | Typesafe | 0.97% | 1.87% | +0.2%p |
| 23 | #23OGPT-6 Astra | OpenAI | 0.84% | 0.86% | +0.1%p |
| 24 | #24PLaguna S 2.1 (free) | Poolside | 0.80% | 0.57% | -0.2%p |
| 25 | #25Claude Opus 5 | Anthropic | 0.80% | 0.39% | -0.3%p |
| 26 | #26DeepSeek V4 Pro 0813 | DeepSeek | 0.73% | 0.50% | -0.2%p |
| 27 | #27DeepSeek V4 Pro 0423 | DeepSeek | 0.70% | 0.44% | -0.1%p |
| 28 | #28iLing 3.0 Flash Fin (free) | inclusionAI | 0.63% | 0.17% | -0.7%p |
| 29 | #29Gemini 3 Flash Preview | 0.57% | 0.47% | -0.1%p | |
| 30 | #30Claude Opus 5.5 | Anthropic | 0.53% | 1.41% | +0.8%p |
Source: OpenRouter (openrouter.ai/rankings), as of 2026-10-04. Licensed under CC BY 4.0.
Daten: LMArena leaderboard dataset (CC BY 4.0). Änderungen: Nur die Top 50 jeder Rangliste, gerundete Werte. https://huggingface.co/datasets/lmarena-ai/leaderboard-datasetFirmenlogos sind Marken der jeweiligen Unternehmen und dienen nur zur Unterscheidung (Icons: Simple Icons).Daten: Epoch AI — Capabilities & benchmarking (CC BY 4.0). https://epoch.ai/benchmarksSource: OpenRouter (openrouter.ai/rankings), as of 2026-10-04. Licensed under CC BY 4.0. https://openrouter.ai/rankings