单次任务成本计算器
把“多少点数”换成“这次要花多少钱”。输入生成量,即可比较各订阅方案的成本。
仅使用官方文档中已核实的方案价格与生成额度(核实日期:2026-10-04)。在 Higgsfield 亲自运行得到的数据,会单独标为“亲自使用已核实”。
| 服务与订阅方案 | 每秒成本 | 生成 60秒 时 |
|---|---|---|
| Seedance Dreamina Basic 每月 ₩21,500 · 每月 190秒 按官方说明中的“10 秒视频数量”计算 | ₩113 | 约 ₩21,500 (1 个月的费用) |
| Seedance Dreamina Standard 每月 ₩51,000 · 每月 480秒 按官方说明中的“10 秒视频数量”计算 | ₩106 | 约 ₩51,000 (1 个月的费用) |
| Kling Standard 每月 $10.00 · 每月 110秒 VIDEO 3.0 · 720p · 无声(5 秒 = 30 点数) | $0.091 | 约 $10.00 (1 个月的费用) |
| Kling Standard 每月 $10.00 · 每月 55秒 VIDEO 3.0 · 1080p · 含声音(5 秒 = 60 点数) | $0.182 | 约 $20.00 (2 个月的费用) |
| Kling Pro 每月 $37.00 · 每月 500秒 VIDEO 3.0 · 720p · 无声(5 秒 = 30 点数) | $0.074 | 约 $37.00 (1 个月的费用) |
| Kling Pro 每月 $37.00 · 每月 250秒 VIDEO 3.0 · 1080p · 含声音(5 秒 = 60 点数) | $0.148 | 约 $37.00 (1 个月的费用) |
| Higgsfield Plus 每月 $59.00 · 每月 272秒 Seedance 2.0 · 720p(5 秒 ≈ 22 点数) | $0.217 | 约 $59.00 (1 个月的费用) |
| Higgsfield Plus 每月 $59.00 · 每月 857秒 Kling 3.0 · 720p(5 秒 ≈ 7 点数) | $0.069 | 约 $59.00 (1 个月的费用) |
为避免假设汇率,我们保留服务标示的币种。不同币种的金额请勿直接比较。 这是按计算可生成的数量。实际使用时,往往需要反复生成才能得到满意的结果,因此费用会更高。