작업당 비용 계산기
'크레딧 몇 개'를 '이번 작업에 얼마'로 바꿔 드립니다. 만들 양을 넣으면 요금제별로 드는 비용을 비교합니다.
공식 문서에서 요금제 가격과 생성 가능량을 모두 확인한 값만 씁니다(확인 2026-10-04). 힉스필드에서 직접 돌려 본 값은 '직접 사용 확인'으로 따로 표시합니다.
| 서비스·요금제 | 초당 비용 | 60초 만들 때 |
|---|---|---|
| Seedance Dreamina Basic 월 ₩21,500 · 월 190초 공식 안내의 '10초 영상 개수' 기준 | ₩113 | 약 ₩21,500 (1개월치 요금) |
| Seedance Dreamina Standard 월 ₩51,000 · 월 480초 공식 안내의 '10초 영상 개수' 기준 | ₩106 | 약 ₩51,000 (1개월치 요금) |
| Kling Standard 월 $10.00 · 월 110초 VIDEO 3.0 · 720p · 소리 없음 (5초 = 30크레딧) | $0.091 | 약 $10.00 (1개월치 요금) |
| Kling Standard 월 $10.00 · 월 55초 VIDEO 3.0 · 1080p · 소리 포함 (5초 = 60크레딧) | $0.182 | 약 $20.00 (2개월치 요금) |
| Kling Pro 월 $37.00 · 월 500초 VIDEO 3.0 · 720p · 소리 없음 (5초 = 30크레딧) | $0.074 | 약 $37.00 (1개월치 요금) |
| Kling Pro 월 $37.00 · 월 250초 VIDEO 3.0 · 1080p · 소리 포함 (5초 = 60크레딧) | $0.148 | 약 $37.00 (1개월치 요금) |
| Higgsfield Plus 월 $59.00 · 월 272초 Seedance 2.0 · 720p (5초 ≈ 22크레딧) | $0.217 | 약 $59.00 (1개월치 요금) |
| Higgsfield Plus 월 $59.00 · 월 857초 Kling 3.0 · 720p (5초 ≈ 7크레딧) | $0.069 | 약 $59.00 (1개월치 요금) |
환율을 가정하지 않으려고 서비스가 표시한 통화 그대로 보여 줍니다. 통화가 다르면 직접 비교하지 마세요. 계산상 만들 수 있는 양입니다. 실제로는 마음에 드는 결과가 나올 때까지 여러 번 다시 만들기 때문에 비용이 더 듭니다.