作業ごとの費用計算
「何クレジット」を「今回の作業にいくら」に換算します。作りたい量を入力すると、料金プランごとの費用を比較できます。
公式文書で料金プランの価格と生成可能量の両方を確認できた値のみを使います(確認日 2026-10-04)。Higgsfieldで実際に試した値は「実際に使って確認」と別に表示します。
| サービス・料金プラン | 秒あたりの費用 | 60秒作る場合 |
|---|---|---|
| Seedance Dreamina Basic 月額₩21,500 · 月190秒 公式案内の「10秒動画の本数」に基づく | ₩113 | 約 ₩21,500 (1か月分の料金) |
| Seedance Dreamina Standard 月額₩51,000 · 月480秒 公式案内の「10秒動画の本数」に基づく | ₩106 | 約 ₩51,000 (1か月分の料金) |
| Kling Standard 月額$10.00 · 月110秒 VIDEO 3.0 · 720p · 音声なし(5秒 = 30クレジット) | $0.091 | 約 $10.00 (1か月分の料金) |
| Kling Standard 月額$10.00 · 月55秒 VIDEO 3.0 · 1080p · 音声あり(5秒 = 60クレジット) | $0.182 | 約 $20.00 (2か月分の料金) |
| Kling Pro 月額$37.00 · 月500秒 VIDEO 3.0 · 720p · 音声なし(5秒 = 30クレジット) | $0.074 | 約 $37.00 (1か月分の料金) |
| Kling Pro 月額$37.00 · 月250秒 VIDEO 3.0 · 1080p · 音声あり(5秒 = 60クレジット) | $0.148 | 約 $37.00 (1か月分の料金) |
| Higgsfield Plus 月額$59.00 · 月272秒 Seedance 2.0 · 720p(5秒 ≈ 22クレジット) | $0.217 | 約 $59.00 (1か月分の料金) |
| Higgsfield Plus 月額$59.00 · 月857秒 Kling 3.0 · 720p(5秒 ≈ 7クレジット) | $0.069 | 約 $59.00 (1か月分の料金) |
為替レートを仮定せず、サービスが表示する通貨のまま掲載しています。通貨が異なる場合は、そのまま比較しないでください。 計算上、作成できる量です。実際には気に入る結果が出るまで何度も作り直すため、費用はさらにかかります。