Calculadora de coste por tarea
Convertimos «cuántos créditos» en «cuánto cuesta esta tarea». Introduce la cantidad que quieres crear para comparar el coste de cada plan.
Solo usamos datos cuyos precios y cantidades de generación hemos confirmado en la documentación oficial (verificados el 2026-10-04). Los datos probados directamente en Higgsfield llevan la etiqueta «Probado directamente».
| Servicio y plan | Coste por segundos | Para crear 60 segundos |
|---|---|---|
| Seedance Dreamina Basic ₩21,500 al mes · 190 segundos al mes Basado en la cantidad de vídeos de 10 segundos indicada oficialmente | ₩113 | Aprox. ₩21,500 (Coste de 1 meses) |
| Seedance Dreamina Standard ₩51,000 al mes · 480 segundos al mes Basado en la cantidad de vídeos de 10 segundos indicada oficialmente | ₩106 | Aprox. ₩51,000 (Coste de 1 meses) |
| Kling Standard $10.00 al mes · 110 segundos al mes VIDEO 3.0 · 720p · sin sonido (5 segundos = 30 créditos) | $0.091 | Aprox. $10.00 (Coste de 1 meses) |
| Kling Standard $10.00 al mes · 55 segundos al mes VIDEO 3.0 · 1080p · con sonido (5 segundos = 60 créditos) | $0.182 | Aprox. $20.00 (Coste de 2 meses) |
| Kling Pro $37.00 al mes · 500 segundos al mes VIDEO 3.0 · 720p · sin sonido (5 segundos = 30 créditos) | $0.074 | Aprox. $37.00 (Coste de 1 meses) |
| Kling Pro $37.00 al mes · 250 segundos al mes VIDEO 3.0 · 1080p · con sonido (5 segundos = 60 créditos) | $0.148 | Aprox. $37.00 (Coste de 1 meses) |
| Higgsfield Plus $59.00 al mes · 272 segundos al mes Seedance 2.0 · 720p (5 segundos ≈ 22 créditos) | $0.217 | Aprox. $59.00 (Coste de 1 meses) |
| Higgsfield Plus $59.00 al mes · 857 segundos al mes Kling 3.0 · 720p (5 segundos ≈ 7 créditos) | $0.069 | Aprox. $59.00 (Coste de 1 meses) |
Mostramos la moneda original de cada servicio para no asumir un tipo de cambio. No compares directamente importes en monedas distintas. Es la cantidad que se puede generar según el cálculo. En la práctica, el coste es mayor porque se suele repetir la generación varias veces hasta obtener un resultado satisfactorio.