Kostenrechner pro Aufgabe
Aus „wie viele Credits?“ wird „wie viel kostet diese Aufgabe?“. Gib die gewünschte Menge ein und vergleiche die Kosten nach Tarif.
Wir verwenden nur Werte, bei denen Tarifpreis und Erstellungsumfang in offiziellen Dokumenten bestätigt sind (geprüft am 2026-10-04). Auf Higgsfield selbst getestete Werte kennzeichnen wir gesondert als „Selbst getestet“.
| Dienst·Tarif | Kosten pro Sekunden | Für 60 Sekunden |
|---|---|---|
| Seedance Dreamina Basic ₩21,500 pro Monat · 190 Sekunden pro Monat Basierend auf der offiziell angegebenen Anzahl von 10-Sekunden-Videos | ₩113 | Ca. ₩21,500 (Kosten für 1 Monate) |
| Seedance Dreamina Standard ₩51,000 pro Monat · 480 Sekunden pro Monat Basierend auf der offiziell angegebenen Anzahl von 10-Sekunden-Videos | ₩106 | Ca. ₩51,000 (Kosten für 1 Monate) |
| Kling Standard $10.00 pro Monat · 110 Sekunden pro Monat VIDEO 3.0 · 720p · ohne Ton (5 Sekunden = 30 Credits) | $0.091 | Ca. $10.00 (Kosten für 1 Monate) |
| Kling Standard $10.00 pro Monat · 55 Sekunden pro Monat VIDEO 3.0 · 1080p · mit Ton (5 Sekunden = 60 Credits) | $0.182 | Ca. $20.00 (Kosten für 2 Monate) |
| Kling Pro $37.00 pro Monat · 500 Sekunden pro Monat VIDEO 3.0 · 720p · ohne Ton (5 Sekunden = 30 Credits) | $0.074 | Ca. $37.00 (Kosten für 1 Monate) |
| Kling Pro $37.00 pro Monat · 250 Sekunden pro Monat VIDEO 3.0 · 1080p · mit Ton (5 Sekunden = 60 Credits) | $0.148 | Ca. $37.00 (Kosten für 1 Monate) |
| Higgsfield Plus $59.00 pro Monat · 272 Sekunden pro Monat Seedance 2.0 · 720p (5 Sekunden ≈ 22 Credits) | $0.217 | Ca. $59.00 (Kosten für 1 Monate) |
| Higgsfield Plus $59.00 pro Monat · 857 Sekunden pro Monat Kling 3.0 · 720p (5 Sekunden ≈ 7 Credits) | $0.069 | Ca. $59.00 (Kosten für 1 Monate) |
Wir zeigen die vom Dienst angegebene Währung, ohne einen Wechselkurs anzunehmen. Vergleiche unterschiedliche Währungen nicht direkt. Dies ist die theoretisch erzeugbare Menge. In der Praxis sind oft mehrere Versuche nötig, bis das Ergebnis gefällt, wodurch die Kosten steigen.